鱼缸造景明细表
类别 | 名称 | 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 价格 | 功率 | 分部分项 | 比率 |
A | 背景 | 1 | 3D背景泡沫板 | 32 | 6 | 192 | 192 | 5.02% | |
B | 上灯 | 2 | 40W红灯 | 40.8 | 4 | 163.2 | 80 | 455.2 | 11.91% |
3 | 30W红灯 | 25.5 | 4 | 102 | 30 | ||||
4 | 40W整流器 | 27.5 | 2 | 55 | |||||
5 | 30W整流器 | 27.5 | 2 | 55 | |||||
6 | 灯脚 | 5 | 16 | 80 | |||||
C | 侧边布 | 7 | 遮光布 | 30 | 1 | 30 | 30 | 0.78% | |
D | 底石 | 8 | 水纹石 | 50 | 4.95 | 247.5 | 351.3 | 9.19% | |
9 | 红色2-4 | 3.46 | 10 | 34.6 | |||||
10 | 黑色2-4 | 3.46 | 10 | 34.6 | |||||
11 | 黑色4-6 | 3.46 | 10 | 34.6 | |||||
E | 增氧装饰 | 12 | 双头118硬气条 | 31.85 | 2 | 63.7 | 159.7 | 4.18% | |
13 | 增氧泵 | 48 | 2 | 96 | 24 | ||||
F | 过滤 | 14 | 6M加厚加密 | 37.7 | 2 | 75.4 | 154.8 | 4.05% | |
15 | 50*30黑色细孔 | 10.7 | 1 | 10.7 | |||||
16 | 50*30黑色中孔 | 10.7 | 1 | 10.7 | |||||
17 | 50*100黑色中孔 | 28 | 1 | 28 | |||||
18 | 过滤屋 | 3 | 10 | 30 | |||||
G | 杀菌灯 | 19 | 紫光灯32cm | 109.88 | 1 | 109.88 | 20 | 109.88 | 2.88% |
H | 鱼缸 | 20 | 繁殖盒 | 68 | 1 | 68 | 68 | 1.78% | |
I | 冲浪 | 21 | 冲浪泵 | 82 | 1 | 82 | 48 | 82 | 2.15% |
G | 加热 | 22 | 加热棒 | 24.4 | 4 | 97.6 | 1200 | 97.6 | 2.55% |
K | 温度 | 23 | 温度计 悬浮 | 11 | 1 | 11 | 15.5 | 0.41% | |
24 | 温度计 扇形 | 4.5 | 1 | 4.5 | |||||
L | 清理 | 25 | 鱼网 大 | 14.85 | 1 | 14.85 | 39.98 | 1.05% | |
26 | 清洗鱼缸 | 16 | 1 | 16 | |||||
27 | 洗砂器 | 9.13 | 1 | 9.13 | |||||
M | 沉木 | 28 | 柳叶沉木 | 27.47 | 1 | 27.47 | 151.4 | 3.96% | |
29 | 鹿角沉木 | 27.47 | 1 | 27.47 | |||||
30 | 金钱榕沉木 | 42.16 | 1 | 42.16 | |||||
31 | 优惠组合 | 54.3 | 1 | 54.3 | |||||
N | 水草 | 32 | 绿菊花 | 1.66 | 10 | 16.6 | 110.49 | 2.89% | |
33 | 水罗兰 | 5.41 | 1 | 5.41 | |||||
34 | 绿松尾 | 6.62 | 1 | 6.62 | |||||
35 | 苹果草 | 6.62 | 1 | 6.62 | |||||
36 | 大水兰 | 6.62 | 1 | 6.62 | |||||
37 | 大柳 | 6.34 | 2 | 12.68 | |||||
38 | 蜈蚣草 | 2.61 | 2 | 5.22 | |||||
39 | 金钱对叶 | 6.34 | 8 | 50.72 | |||||
O | 藻球 | 40 | 绿藻球M | 16.59 | 2 | 33.18 | 57.22 | 1.50% | |
41 | 绿藻球L | 24.04 | 1 | 24.04 | |||||
P | 水草器皿 | 42 | 水培 | 1.95 | 30 | 58.5 | 94.46 | 2.47% | |
43 | 大 | 9.66 | 2 | 19.32 | |||||
44 | 中 | 8.32 | 2 | 16.64 | |||||
Q | 水草泥 | 45 | 水草泥 | 153 | 1 | 153 | 153 | 4.00% | |
R | 生态 | 46 | 水族专用盐 | 3.69 | 1 | 3.69 | 24.8 | 0.65% | |
47 | 水草肥 | 21.11 | 1 | 21.11 | |||||
S | 鱼 | 48 | 红斑马 | 2.76 | 2 | 5.52 | 1428.58 | 37.38% | |
49 | 蓝斑马 | 4.15 | 2 | 8.3 | |||||
50 | 黑壳虾 | 3.69 | 4 | 14.76 | |||||
51 | 红腹食人鱼1 | 100 | 8 | 800 | |||||
52 | 红腹食人鱼2 | 120 | 5 | 600 | |||||
T | 配件 | 53 | 10孔插座 | 45.9 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.20% | |
合计 | 3821.81 |
本金约记3000,造景1000,买鱼1000,过滤500,没想到还是有些超支。
严重超支